Investor

Aksjonærer

Investor Antall aksjer % av 20 største % of total Type land
Skandinaviska Enskilda Banken Ab 1 677 469 15.78% 16.72% Nom. SWE
Nordic Delta As 1 155 678 10.87% 11.52% Priv. NOR
Daimyo Invest As 1 153 399 10.85% 11.49% Priv. NOR
Navesta As 1 051 169 9.89% 10.48% Priv. NOR
Company One As 945 089 8.89% 9.42% Priv. GBR
Middelborg Invest As 619 490 5.83% 6.17% Priv. NOR
Danske Bank A/s 573 274 5.39% 5.71% Nom. DNK
Going As 475 000 4.47% 4.73% Priv. NOR
Mmh Nysteen Invest As 475 000 4.47% 4.73% Priv. NOR
Dober As 433 798 4.08% 4.32% Priv. NOR
Mh Capital As 416 193 3.92% 4.15% Priv. NOR
Bimo Kapital As 401 850 3.78% 4% Priv. NOR
Nordnet Bank Ab 296 076 2.79% 2.95% Nom. SWE
Ses As 176 100 1.66% 1.75% Priv. NOR
Ewix As 163 323 1.54% 1.63% Priv. NOR
Skandinaviska Enskilda Banken Ab 138 889 1.31% 1.38% Nom. SWE
Swedbank Ab 138 055 1.3% 1.38% Nom. SWE
Morco Holding As 120 714 1.14% 1.2% Priv. NOR
Camelback Holding As 112 500 1.06% 1.12% Priv. NOR
Art Group As 107 593 1.01% 1.07% Priv. NOR
Totalt antall aksjer:
10034843
Antall aksjer hos de 20 største:
10630659
Sist oppdatert:
2024.12.07