Investor

Aksjonærer

Investor Antall aksjer % av 20 største % of total Type land
Skandinaviska Enskilda Banken Ab 1 677 469 18% 16.72% Priv.
Daimyo Invest As 1 001 509 10.75% 9.98% Priv.
Nordic Delta As 1 001 508 10.75% 9.98% Priv.
Navesta As 1 001 169 10.74% 9.98% Priv.
Company One As 945 089 10.14% 9.42% Priv.
Middelborg Invest As 619 490 6.65% 6.17% Priv.
Danske Bank A/s 573 274 6.15% 5.71% Priv.
Mh Capital As 416 193 4.47% 4.15% Priv.
Bimo Kapital As 401 850 4.31% 4.01% Priv.
Dober As 333 798 3.58% 3.33% Priv.
Nordnet Bank Ab 296 076 3.18% 2.95% Priv.
Ses As 176 100 1.89% 1.76% Priv.
Ewix As 150 323 1.61% 1.5% Priv.
Skandinaviska Enskilda Banken Ab 138 889 1.49% 1.38% Priv.
Swedbank Ab 138 055 1.48% 1.38% Priv.
Morco Holding As 120 714 1.3% 1.2% Priv.
Art Group As 107 593 1.15% 1.07% Priv.
Camelback Holding As 100 000 1.07% 1% Priv.
Selaco As 66 086 0.71% 0.66% Priv.
Tvenge Magnus 55 000 0.59% 0.55% Priv.
Totalt antall aksjer:
10032709
Antall aksjer hos de 20 største:
9320185
Sist oppdatert:
2023.06.06